gepir.online
Проверьте штрих-код на подлинность и узнайте страну-производителя товара. Проверка товаров на оригинальность по штрих-коду.
РАСШИФРОВКА ШТРИХКОДА, проверка подлинности штрихкода онлайн
Верный штрих-код еще не дает 100% гарантии оригинальности товара. Тем не менее, некорректный штрих-код – это явный признак подделки. Для точного определения оригинальности товара воспользуйтесь дополнительной информацией в статьях на нашем сайте.
Привычный нам штрих-код EAN-13 (европейский номер товара), используется в России и большом ряде стран. Данный стандарт представляет собой линейный штрих-код, у которого в нижней части продублировано значение кода цифрами.
Код состоит из 13 знаков:
| Код | Страна | Код | Страна | Код | Страна |
| 00-13 | США и Канада | 57 | Дания | 775 | Перу |
| 2 | Внутренний штрих-код предприятия | 590 | Польша | 777 | Боливия |
| 30-37 | Франция | 594 | Румыния | 779 | Аргентина |
| 380 | Болгария | 599 | Венгрия | 780 | Чили |
| 383 | Словения | 600-601 | Южная Африка | 784 | Парагвай |
| 385 | Хорватия | 609 | Маврикий | 786 | Эквадор |
| 387 | Босния и Герцеговина | 611 | Марокко | 789 | Бразилия |
| 400-440 | Германия | 613 | Алжир | 80-83 | Италия |
| 45-49 | Япония | 616 | Кения | 84 | Испания |
| 460-469 | Россия | 619 | Тунис | 850 | Куба |
| 471 | Тайвань | 621 | Сирия | 858 | Словакия |
| 474 | Эстония | 622 | Египет | 859 | Чехия |
| 475 | Латвия | 624 | Ливия | 860 | Югославия |
| 476 | Азербайджан | 625 | Иордания | 867 | Северная Корея |
| 477 | Литва | 626 | Иран | 869 | Турция |
| 478 | Узбекистан | 627 | Кувейт | 87 | Нидерланды |
| 479 | Шри-Ланка | 628 | Саудовская Аравия | 880 | Южная Корея |
| 480 | Филиппины | 629 | Объединенные Арабские Эмираты | 885 | Таиланд |
| 481 | Беларусь | 64 | Финляндия | 888 | Сингапур |
| 482 | Украина | 690-693 | Китай | 890 | Индия |
| 484 | Молдова | 70 | Норвегия | 893 | Вьетнам |
| 485 | Армения | 729 | Израиль | 899 | Индонезия |
| 486 | Грузия | 73 | Швеция | 90-91 | Австрия |
| 487 | Казахстан | 740 | Гватемала | 93 | Австралия |
| 489 | Гонконг | 741 | Сальвадор | 94 | Новая Зеландия |
| 50 | Великобритания | 742 | Гондурас | 955 | Малайзия |
| 520 | Греция | 743 | Никарагуа | 958 | Макао |
| 528 | Ливан | 744 | Коста-Рика | 977 | Периодические издания ISSN |
| 529 | Кипр | 745 | Панама | 978 | Книжные издания ISBN |
| 531 | Македония | 746 | Доминиканская Республика | 979 | Музыкальные издания ISMN |
| 535 | Мальта | 750 | Мексика | 980 | Возвратные квитанции |
| 539 | Ирландия | 759 | Венесуэла | 981-982 | Валютные купоны |
| 54 | Бельгия, Люксембург | 76 | Швейцария | 990-999 | Купоны |
| 560 | Португалия | 770 | Колумбия | ||
| 569 | Исландия | 773 | Уругвай |
Последняя цифра – это контрольная сумма, которая необходима для проверки правильности штрихкода. Вы можете проверить ее сами по следующему алгоритму:
© 2023 Все права защищены